Credit Reporting
Credit FY Reporting
Credit Degrees & Certificates
Non Credit Reporting
Institutional Finance
Program Audits (pdf)
Trend From
Year
Term  

Credit CC2 - Headcounts and FTE
Semester Year Term Total
Headcount
In
County
Out of
County
Out of
State
Eligible
FTE
Total
FTE
Summer 1997 199703 490 426 17 47 53.57 59.63
Fall 1997 199801 1334 1152 51 131 321.5 356.07
Fall Supp 1997 199801S 110 90 0 20 7 8.47
Spring 1998 199802 1232 1083 33 116 287.4 319.48
Spring Supp 1998 199802S 172 146 4 22 13.73 15.97
  683.2 759.62
Summer 1998 199803 419 372 7 40 48.73 53.7
Fall 1998 199901 1339 1200 27 112 325.1 355.52
Fall Supp 1998 199901S 91 80 1 10 6.13 6.63
Spring 1999 199902 1184 1043 27 114 275.9 304.7
Spring Supp 1999 199902S 211 176 2 33 18 21.33
  673.86 741.88
Summer 1999 199903 406 368 9 29 46.7 50.57
Fall 1999 200001 1349 1219 29 101 344.2 370.42
Fall Supp 1999 200001S 96 85 1 10 6.2 7
Spring 2000 200002 1149 1046 21 82 275.12 295.68
Spring Supp 2000 200002S 168 154 3 11 12.43 13.5
  684.65 737.17
Summer 2000 200003 415 377 12 26 48.02 51.13
Fall 2000 200101 1293 1178 23 92 339.73 368.4
Fall Supp 2000 200101S 57 48 4 5 4.67 5.1
Spring 2001 200102 1247 1133 25 89 297.23 323.57
Spring Supp 2001 200102S 189 164 8 17 20.38 21.85
  710.03 770.05
Summer 2001 200103 484 434 9 41 59 64.43
Summer Supp 2001 200103S 14 9 4 1 1.3 1.4
Fall 2001 200201 1448 1269 41 138 355.63 396.1
Fall Supp 2001 200201S 82 59 7 16 6.4 7.9
Spring 2002 200202 1425 1254 30 141 330.47 370.5
Spring Supp 2002 200202S 241 211 16 14 27.4 28.65
  780.2 868.98
Summer 2002 200203 581 509 26 46 73.6 80.27
Fall 2002 200301 1647 1419 58 170 397.98 447.38
Fall Supp 2002 200301S 161 138 3 20 14.67 16.8
Spring 2003 200302 1642 1423 62 157 386.28 428.22
Spring Supp 2003 200302S 191 160 9 22 16.22 19.25
  888.75 991.92
Summer 2003 200303 575 497 24 54 77.53 85.4
Fall 2003 200401 1797 1573 46 178 447.1 494.23
Fall Supp 2003 200401S 84 72 1 11 5.97 6.8
Spring 2004 200402 1655 1438 55 162 412.7 456.45
Spring Supp 2004 200402S 69 55 0 14 4.32 5.22
  947.62 1048.1
Summer 2004 200403 594 516 17 61 81.67 91
Fall 2004 200501 1781 1516 63 202 450.73 501.97
Fall Supp 2004 200501S 143 110 11 22 12.17 14.1
Spring 2005 200502 1792 1534 69 189 436.5 485.67
Spring Supp 2005 200502S 158 136 11 11 15.25 16.08
  996.32 1108.82
Summer 2005 200503 644 512 49 83 84.2 97.3
Fall 2005 200601 1916 1634 69 213 486.7 547.67
Fall Supp 2005 200601S 105 83 7 15 9.83 10.93
Spring 2006 200602 1779 1519 72 188 443.67 494.87
Spring Supp 2006 200602S 145 121 10 14 14.15 15.82
  1038.55 1166.59
Summer 2006 200603 671 590 29 81 89 100.67
Fall 2006 200701 1945 1657 76 212 503.6 564.47
Fall Supp 2006 200701S 126 106 8 12 16.87 18.07
Spring 2007 200702 1830 1570 50 210 452.83 511.1
Spring Supp 2007 200702S 272 234 8 30 31.87 35.85
  1094.17 1230.16
Summer 2007 200703 691 577 38 76 98.17 109.63
Fall 2007 200801 2099 1817 48 234 533.17 603
Fall Supp 2007 200801S 358 306 9 43 41.37 46.37
Spring 2008 200802 1962 1700 57 205 485.97 544.03
Spring Supp 2008 200802S 369 317 13 39 42.35 47.98
  1201.03 1351.01